ならいりょうせんたー独立行政法人国立病院機構奈良医療センター
奈良県奈良市七条二丁目789番地 | |
0742-45-4591 | |
公的病院 | |
310床 |
見学会・説明会
採用試験
イベント
病院情報
設置体 | 独立行政法人国立病院機構 |
---|---|
病院名 | 奈良医療センター |
病院名ふりがな | ならいりょうせんたー |
病院種別 | 公的病院 |
開設年月日 | 2004年4月1日 |
院長名 | 平林 秀裕 |
看護部長名 | 岡田 美子 |
病床数 | 310 |
職員数 | 350 |
看護職員数 | 192 |
看護方式 | 固定チームナーシング 一部PNS導入 |
認定看護師 | 皮膚・排泄ケア 緩和ケア 感染管理 摂食・嚥下障害看護 認知症看護 慢性呼吸器疾患看護 |
所在地 | 奈良県 |
交通機関1 | 近鉄西ノ京駅から徒歩約15分 |
交通機関2 | ■近鉄西ノ京駅から奈良交通六条山行きバスで約5分、奈良医療センターバス停下車すぐ |
交通機関3 | ■近鉄西ノ京駅から奈良交通六条山行きバスで約5分、奥柳バス停下車、南へ徒歩約5分 |
代表電話番号 | 0742-45-4591 |
URL | http://www.nho-nara.jp/ |
外来患者数(1 日平均) | 一日平均患者数 202.5人 (26’) |
入院患者数(1 日平均) | 一日平均在院延患者数 279.7人 (26’) |
診療科目 | 内科 呼吸器内科 呼吸器外科 消化器内科 循環器内科 小児科 精神科 神経内科 リウマチ科 外科 整形外科 脳神経外科 眼科 耳鼻咽喉科 皮膚科 泌尿器科 リハビリテーション科 放射線科 麻酔科 |
病院種類 | 慢性期 |
採用情報
募集職種(取得見込) | 看護師 |
---|---|
募集人数 | 常勤:20名程度 |
応募資格 | 1.令和3年3月看護学校等卒業見込みの方 2.看護師・助産師の資格を有する方 |
選考方法 | 小論文、面接 |
必要書類 | ◇令和3年3月看護学校等卒業見込みの方 1.採用試験受験願書 2.看護学校等の卒業見込証明書 3.看護学校等の成績証明書 |
待遇と勤務
雇用形態 | 正職員 |
---|---|
給与 | 大学卒:206,400円 短大3卒:197,100円 短大2卒:188,800円 ※基本給は経験によって加算があります。 (2019年4月実績) |
手当 | 通勤手当(上限55,000円)、扶養手当、 住居手当(上限27,000円)、地域手当(基本給の10%) 夜間看護等手当(夜勤1回につき4,200~8,600円) 特殊業務手当(配属病棟により最高25,000円) その他給与規程に基づき支給 |
勤務体系・勤務時間 | 二交代制勤務 1.夜勤:16:30~9:15(休憩105分) 日勤:8:30~17:15(8:45~17:30) 8:30~18:15(休憩60分) 病棟によって早出勤務、遅出勤務がある 2.夜勤:19:15~9:30(休憩105分) 日勤:8:30~18:15 8:30~20:30(休憩75分) 早出勤務、遅出勤務がある |
勤務地 | 奈良県奈良市七条二丁目789番地 奈良医療センター |
昇給・賞与 | 昇給:年1回(1月) 賞与:年間4.2カ月分(6月、12月) |
休日・休暇 | 休日:4週8休制、休暇:年次休暇、特別休暇(結婚・出産・リフレッシュ・慶弔等)、病気休暇 |
加入保険制度 | 国家公務員共済組合法に基づく共済組合に加入 |
奨学金制度 | 当センターへの就職を希望する看護学生を対象にした奨学金制度を設けています。(最大年間500,000円) |
退職金制度 | あり |
保育施設 | あり |
被服貸与 | 白衣貸与 |
研修・教育制度 | あり ACTyナース(国立病院機構独自の能力開発プログラム)に沿った教育 教育担当看護師長が支援しています プリセプター制度 屋根瓦方式で職員全員で新採用者を育てています 当センター独自の看護技術難易度フォーマットに沿って看護技術の習得を進めています |
専門・認定看護師の就業状況 | 皮膚排泄ケア認定看護師、摂食・嚥下障害看護認定看護師、慢性呼吸器疾患看護認定看護師、認知症看護認定看護師、緩和ケア認定看護医師が活躍しています。 |
採用お問い合わせ先情報
問い合わせ部署・担当者名 | 担当者:給与係長 |
---|---|
所在地 | 奈良県奈良市七条二丁目789番地 奈良医療センター |
電話番号 | 0742-45-4591 |
URL | http://www.nho-nara.jp/ |
出身校
出身校 |
---|
採用試験
国立病院機構近畿グループ採用試験(令和3年度採用)
開催日時 | 2020年05月31日 |
---|---|
開催場所 | 国立病院機構奈良医療センター |
備考 |